现货库存规格明细
| 本表为常备库存规格,偶尔有规格会暂时缺货,我司会尽快补货,新规格也在不断增加中。状态说明:1060和3003板卷材10 mm以内默认状态H24,10mm以上默认状态H112,505材质8mm以下默认H32,8mm及以上默认H112,6061默认T6乌面.5052和6061板8mm以上可按需任意尺寸切割下料 | ||
| 1060平板 | 1060卷材 | 5052平板 |
| 0.3*1000*2000 | 0.12*1000 | 1.0*1250*2500膜 |
| 0.46*1000*2000 | 0.15*1000 | 1.5*1220*2240膜 |
| 0.5*1000*2000 | 0.2*1000 | 1.5*1220*2240膜 |
| 0.5*1200*2400 | 0.25*1000 | 1.5*1500*3000-O态 |
| 0.6*1000*2000 | 0.3*1000 | 2*1220*2440膜 |
| 0.6*1200*2400 | 0.4*1000 | 2*1250*2500膜 |
| 0.63*1200*2000膜 | 0.46*1000 | 2.5*1250*2500膜 |
| 0.73*1000*2000 | 0.48*1000 | 3*1220*2440膜 |
| 0.75*1000*2000 | 0.5*1000 | 3*1250*2500膜 |
| 0.76*1200*2400 | 0.6*1000 | 4*1220*2440膜 |
| 0.78*1000*2000 | 0.7*1000 | 5*1220*2440膜 |
| 0.8*1000*2000 | 0.76*1000 | 5*1250*2500-O态 |
| 0.88*1200*2400 | 0.8*1000 | 6*1220*2440膜 |
| 0.93*1000*2000 | 0.96*1000 | 8mm及以上可按需切割零售 |
| 0.96*1000*2000膜 | 1.0*1000 | 8*1500*1500 |
| 1.0*1000*2000 | 1060花纹板(大五筋) | 8*1780*2600 |
| 1.0*1000*2000膜 | 1.0*1000*2000 | 10*1550*3000 |
| 1.0*1200*2400膜 | 1.0*1220*2440 | 12*1500*3000 |
| 1.2*1000*2000膜 | 1.3*1220*2440 | 15*1500*3000 |
| 1.2*1200*2400膜 | 1.3*1500*3000 | 16*1500*3000 |
| 1.35*1000*2000膜 | 1.8*1000*2000 | 18*1500*3000 |
| 1.37*1200*2400膜 | 1.8*1220*2440 | 20*1250*6000 |
| 1.45*1000*2000 | 2.5*1220*2440 | 25*1500*3000 |
| 1.5*1000*2000膜 | 2.8*1000*2000 | 30*1500*3000 |
| 1.5*1200*2400膜 | 2.85*1220*2440 | 30*1550*3000 |
| 1.5*1200*2500膜 | 2.85*1500*3000 | 35*1500*3000 |
| 1.8*1000*2000膜 | 3.8*1000*2000 | 40*1500*3000 |
| 1.85*1200*2400膜 | 4.8*1220*2440 | 45*1550*3000 |
| 2.0*1000*2000膜 | 5.8*1220*2440 | 50*1220*2440 |
| 2.0*1200*2400膜 | 7.8*1220*2440 | 55*1500*3000 |
| 2.0*1200*2500膜 | 1100小三筋(大米花) | 55*1550*3000 |
| 2.0*1200*2600膜 | 1*1220*2440 | 60*1500*3000 |
| 2.3*1000*2000膜 | 1.8*1220*2440 | 60*1550*3000 |
| 2.3*1200*2400 | 3003平板 | 5052花纹板 |
| 2.25*1200*2400 | 1.5*1000*2000膜 | 3*1000*2000 |
| 2.5*1000*2000膜 | 2*1000*2000膜 | 2*1220*2440 |
| 2.5*1200*2500膜 | 3*1000*2000膜 | 6061平板 |
| 2.75*1200*2400 | 3003卷材 | 9.6*1000*2000 |
| 2.8*1000*2000膜 | 0.5*1000 | 10mm以上可按需切割零售 |
| 2.8*1200*2400膜 | 0.6*1000 | 12*1250*2500 |
| 2.95*1200*2500 | 0.7*1000 | 16*1250*2500 |
| 3.0*1200*2500膜 | 0.8*1000 | 20*1250*2500 |
| 3.5*1000*2000 | 1.0*1000 | 20*1500*3000 |
| 4*1000*2000膜 | 3003花纹板 | 22*1500*3000 |
| 4*1220*2440膜 | 2*1000*2000膜 | 25*1250*2500 |
| 4.9*1000*2000膜 | 2*1220*2440膜 | 25*1500*3000 |
| 5*1220*2440膜 | 3*1000*2000膜 | 30*1250*2500 |
| 5.9*1000*2000膜 | 3*1220*2440膜 | 30*1500*3000 |
| 6*1200*2400膜 | 3*1220*2480膜 | 35*1250*2500 |
| 7.9*1000*2000膜 | 5*1220*2440膜 | 35*1500*3000 |
| 8*1200*2400膜 | 40*1250*2500 | |
| 9.9*1000*2000膜 | 1060阳极氧化铝板(本色) | 40*1500*3000 |
| 10*1200*2400膜 | 0.8*1000*2500膜 | 60*1250*2500 |
| 12*1000*2000 | 60*1500*3000 | |
| 14*1000*2000 | ||
| 16*1000*2000 | ||
| 18*1000*2000 | ||
| 20*1000*2000 | ||
| 25*1000*2000 | ||
| 30*1000*2000 | ||
| 40*1000*2000 | ||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
